Мы понимаем, как важно заранее знать стоимость услуг, чтобы вы могли планировать своё лечение с уверенностью. В этом разделе вы найдете подробную информацию о ценах на все наши медицинские услуги.
Наша клиника придерживается политики прозрачного ценообразования, без скрытых платежей и дополнительных сборов. Мы гарантируем, что вы получите высококачественное медицинское обслуживание по справедливой и конкурентной цене. Для вашего удобства мы предлагаем гибкие условия оплаты и специальные предложения, о которых вы можете узнать ниже.
Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, наша команда всегда готова помочь вам с выбором наиболее подходящих услуг. Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию и записаться на прием.
№ | Услуга | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-остеопата | 3.800,00 | |
2 | Консультация врача мануальной терапии | 3.800,00 | |
3 | Консультация врача невролога | 3.800,00 | |
4 | Консультация врача уролога (нейроуролога) | 3.800,00 | |
5 | Консультация травматолога ортопеда | 3.800,00 | |
6 | Консультация инструктора по лечебной гимнастике и первое занятие | 3.800,00 | |
7 | Консультация врача по результатам анализов и обследований (повторная) | 2.250,00 | |
8 | Консультация ведущего невролога, остеопата (Андреева В.Е) | 6.000,00 | |
9 | Консультация ведущего врача невролога, остеопата (Андреева В.Е) по результатам анализов и обследований (повторная) | 3.500,00 | |
10 | Консультация врача кардиолога | 3.500,00 | |
11 | Лечение врача мануальной терапии | 4.800,00 | |
12 | Лечение врача остеопата (остеопатическое лечение) | 4.800,00 | |
13 | Лечение ведущего врача остеопата (Андреева В.Е) | 9.000,00 | |
14 | Лечение ведущего врача остеопата детей до 14 лет (Андреева В.Е) | 7.000,00 | |
15 | Паравертебральная блокада (с анестетиком +дексаметазоном) | 1.850,00 | |
16 | Паравертебральная блокада (с анестетиком +дипроспан или геомопатическое средство) | 2.650,00 | |
17 | Внутрисуставная блокада (с анестетиком+ дексаметазоном) | 1.850,00 | |
18 | Внутрисуставная блокада (с анестетиком+ дипроспан или геомопатическое средство) | 2.650,00 | |
19 | Инфильтрация тригерной зоны (с анестетиком + дексаметазоном) | 1.750,00 | |
20 | Инфильтрация тригерной зоны (с гомеопатическим средством) | 2.650,00 | |
21 | Внутрикостная терапия (ВКБ) | 8.500,00 | |
22 | Внутрикостная капельница | 9.500,00 | |
23 | Внутрисоставное введение препарата со своим лекарством | 1.550,00 | |
24 | Иньекция (внутримышечная, подкожная): (со стоимостью шприца и стоимостью 1 препарата) | 800,00 | |
25 | Постановка системы (со стоимостью системы + препарат) | 1.900,00 | |
26 | Постановка системы (со стоимостью системы и без стоимости препарата) | 1.200,00 | |
27 | Инъекция (внутримышечная): со шприцем однократного применения(со стоимостью шприца и без стоимости препарата) | 400,00 | |
28 | Инъекция (внутривенная) со стоимостью шприца и без препарата | 800,00 | |
29 | Массаж головы (лобно-височной и затылочнотеменной области) 20 мин | 1.200,00 | |
30 | Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне и нижнечелюстной области) 20 мин | 1.200,00 | |
31 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка) 20 мин | 1.200,00 | |
32 | Массаж верхней конечности 20 мин | 1.200,00 | |
33 | Массаж 1 верхней конечности, надплечья и области лопатки 20 мин | 1.200,00 | |
34 | Массаж 1 плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 20 мин | 1.200,00 | |
35 | Массаж кисти и предплечья 15 мин | 1.150,00 | |
36 | Массаж пояснично — крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 20 мин | 1.350,00 | |
37 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи, области спины до 1 поясничногопозвонка от левой до правой задней акссилярной линии) 20 мин | 1.150,00 | |
38 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично — крестцовой области до правой и левой задней аксилярной линии) 30 мин | 1.800,00 | |
39 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, ягодичной и пояснично — крестцовой области) 20 мин | 1.350,00 | |
40 | Массаж 1 тазобедренного сустава (с верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 20 мин | 1.350,00 | |
41 | Массаж 1 коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 20 мин | 1.350,00 | |
42 | Рефлекторный массаж 1стопы и голени 20 мин | 1.350,00 | |
43 | Общий массаж (воротниковой зоны, грудной клетки, вдоль позвоночника, живота, конечностей) 1час | 3.000,00 | |
44 | Корректирующий массаж верхних конечностей 30 мин | 1.700,00 | |
45 | Корректирующий массаж живота 20 мин | 1.350,00 | |
46 | Корректирующий массаж бедер и ягодичной области 30 мин | 1.350,00 | |
47 | Общий массаж для детей младшего и дошкольного возраста 30 мин | 1.200,00 | |
48 | Общий массаж для детей школьного возраста (до 15 лет) 30 мин | 1.500,00 | |
49 | Лекарственный электрофорез с ПАПАИНОМ (КАРИПОЗИМОМ) | 900,00 | |
50 | Лекарственный электрофорез с йодитом калия | 900,00 | |
51 | Лекарственный электрофорез с помощью гальванического тока | 900,00 | |
52 | Магнитотерапия (ПОЛИМАГ) | 900,00 | |
53 | Лазеротерапия (аппарат РИКТА) | 900,00 | |
54 | УВТ (одна анатомическая зона) | 2.200,00 | |
55 | Баротерапия (однократное посещение кислородной камеры) | 2.200,00 | |
56 | Индивидуальные занятия с инструктором 1 час | 2.000,00 | |
57 | Взрослые индивидуальные стельки по системе «ФорТотикс» Новая Зеландия (консультация, плантоскопия,подбор, формовка, 2 коррекции) | 11.280,00 | |
58 | Детские индивидуальные стельки (J, Y, XXS) по системе «ФорТотикс» Новая Зеландия (консультация, подбор, формовка, 2 коррекции) | 9.960,00 | |
60 | Детские индивидуальные стельки (нога 12-20см) по системе «ФорТотикс» Новая Зеландия (консультация, подбор, формовка, 3 коррекции) | 7.860,00 | |
62 | Корреция стелек (третья и последующие) | 1.700,00 | |
63 | ЭМГ стимуляционная с мышц верхних конечностей 1 ч | 3.600,00 | |
64 | ЭМГ стимуляционная с мышц нижних конечностей 1 ч | 3.600,00 | |
65 | ЭМГ стимуляционная верхних и нижних конечностей 2 ч | 5.700,00 | |
66 | ЭМГ с мышц лица (Диагностика поражения лицевого нерва минимум 3 ветви с каждой стороны,мигательный рефлекс) 1 ч | 4.000,00 | |
67 | Доп электрод | 1.750,00 | |
68 | Исслелование тремора мышц (верхних или нижних кон) 1 ч | 2.000,00 | |
69 | Исследование гипергинезов с лица и шеи 1ч | 2.200,00 | |
70 | Определение надежности нервно-мышечной передачи ритмическая стимуляционная 1,5 ч | 3.850,00 | |
71 | Локальная (игольчатая) ЭНМГ 1,5 ч | 3.950,00 | |
72 | Исследование ЭМГ с мышц живота 1 ч | 2.200,00 | |
73 | ЭНМГ с мышщ одной конечности (верхней или нижней) | 2.950,00 | |
74 | ЭНМГ с мышц языка 1ч | 2.200,00 | |
75 | ЭЭГ (рутинное с функциональными пробами) Запись 30 мин | 2.400,00 | |
76 | ЭЭГ (рутинное для профосмотров с функциональными пробами) Запись 10 мин | 1.700,00 | |
77 | ЭЭГ (рутинное с функциональными пробами) Запись 60 мин. Время на проведение исследования 1,5 ч | 2.400,00 | |
78 | Анализ ходьбы 1 час | 3.700,00 | |
79 | Вызванные потенциалы головного мозга (когнитивные и слуховые) 60 минут | 2.200,00 | |
80 | Диагностика микроциркуляции крови 20 мин | 1.700,00 | |
81 | Измерение скорости потока мочи (с просмотром мочевого пузыря УЗИ) | 2.000,00 | |
82 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3.200,00 | |
83 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3.200,00 | |
84 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3.200,00 | |
85 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3.200,00 | |
86 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов шеи (БЦС) с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) с функциональными пробами | 3.200,00 | |
87 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшного отдела аорты и ее ветвей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 3.200,00 | |
88 | ЦДК брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 3.200,00 | |
89 | ЦДК нижней полой вены и подвздошных вен | 3.200,00 | |
90 | ТКДГ (Транскарниальная допплерография сосудов головного мозга) исследование сосудов | 2.450,00 | |
91 | ЦДК аорты и почечных артерий | 3.200,00 | |
ЦДК висцеральных артерий и вен брюшной плости | 5.350,00 | ||
Комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий и вен нижних или верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 5.350,00 | ||
Эхокардиография (ЭХО-КГ, ультразвуковое исследование сердца) с определением типа гемодинамики | 3.200,00 | ||
Эхокардиография (ЭХО-КГ, ультразвуковое исследование сердца) с цветным картированием и доплеровским анализом | 3.200,00 | ||
Комплексное исследование органов брюшной полости (печени с оценкой портального кровотока, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) | 2.100,00 | ||
УЗИ желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря с пробным завтраком | 1.500,00 | ||
УЗИ кишечника | 1.400,00 | ||
УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1.400,00 | ||
Комплексное исследование органов брюшной полости (печени с оценкой портального кровотока, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) + УЗИ желчного пузыря с определением моторной функции | 3.200,00 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 900,00 | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1.000,00 | ||
УЗИ почек с надпочечниками | 1.800,00 | ||
УЗИ почек с надпочечниками + мочевой пузырь | 2.500,00 | ||
ЦДК почечных артерий | 2.900,00 | ||
УЗИ почек и надпочечников с двух сторон + ЦДК почечных артерий | 3.500,00 | ||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | 1.900,00 | ||
УЗИ органов мошонки | 1.500,00 | ||
УЗИ органов мошонки с УЗДГ | 1.900,00 | ||
Гинекологическое УЗИ исследование трансабдоминальное | 1.600,00 | ||
ЦДК органов малого таза женщины | 1.900,00 | ||
Акушерское УЗИ в сроках до 10 недель | 2.500,00 | ||
УЗИ молочных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с применением ЦДК, ЭД и импульсной допплерографии | 1.900,00 | ||
УЗИ исследование щитовидной железы с оценкой регионарных лимфатических узлов с применением ЦДК, ЭД и импульсной допплерографии | 2.200,00 | ||
Комплексное исследование УЗИ слюнных желёз с оценкой регионарных лимфатических узлов с применением ЦДК, ЭД и импульсной допплерографии | 1.700,00 | ||
УЗИ периферических лимфатических узлов | 1.300,00 | ||
УЗИ мягких тканей 9 (анатомическая зона) | 1.200,00 | ||
УЗИ плевральных полостей и легких | 1.100,00 | ||
УЗИ суставов (1 сустав) | 1.500,00 | ||
УЗИ мелких суставов 1 конечности (кисти, стопы) | 2.600,00 |
Добро пожаловать в
Клинику Доктора Андреева
Её история начинается с 2009 года. Пройдя путь от санитара до нейрохирурга, я видел много недочётов, порой равнодушия и цинизма со стороны врачей, но это отчасти не их вина, а недостаток системы, настроенной на массовый поток.
Поэтому основным мотивом создания клиники было желание сделать медицинскую помощь комфортной, не агрессивной, а главное максимально результативной и безопасной. И это получилось! За клиникой укрепилась безупречная репутация. Нам доверили своё здоровье более 15 000 человек. Многие наблюдаются всей семьёй.
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
Всем известна фраза «Все болезни от нервов», и это совсем не преувеличение! Нервная система не только формирует наше сознание и поведение, но и регулирует работу всех органов и систем. Поэтому нарушения именно в этой структуре является пусковым механизмом в развитии многих заболеваний.
Врачи неврологи клиники, умело могут настроить эти тонкие струны. Врачи остеопаты чётко понимают язык тела, а значит способны найти причину проблемы.
В этом наша уникальность. Мы, как слаженный оркестр создаём мелодию вашего здоровья .